SPAIN BUY LIST
<< Main BUY LISTS Page

Updated 8.29.07
SCOTT # LH NH
287/96 well-centered 310.00 750.00
318/30 well-centered 190.00 600.00
331/44 85.00 230.00
345/57, E2 52.00 140.00
345a/57a, E2a 200.00 375.00
358/70, E4 38.00 77.00
373/85, C12/17, E6 275.00 700.00
386/402, C18/30, CE1, E7 19.00 38.00
404/14 34.00 108.00
418/32, E8 32.00 72.00
443/48, C50/7, E9 42.00 153.00
450/55, E10 4.40 9.50
457/67, E11 9.25 21.00
468/77 5.75 13.75
478/87, E12 30.00 77.00
491/500, C62/7, CO1/6 30.00 70.00
501/13, C68/72, E13 600.00 1400.00
516/23 65.00 200.00
516a/23a 33.00 75.00
516b/23b 125.00 306.00
526a/38a 14.00 35.00
546/50 3.50 9.00
546a/50a 125.00 250.00
552/55 17.00 50.00
- - -
552a/55a 265.00 400.00
553b/55b 30.00 75.00
557/71, E15, C73/87 27.50 50.00
572/73 35.00 62.00
577/83 4.00 10.00
577a/83a 19.00 41.00
585 5.75 13.00
585a 34.00 50.00
585b 25.00 41.00
585c 10.00 20.00
585d 125.00 200.00
586 6.00 8.50
587/88 3.00 5.00
590/91 7.00 13.00
602/03 7.00 15.00
605A/F 275.00 375.00
605A/F IMPERF 380.00 500.00
605G 275.00 325.00
605G IMPERF 1200.00 1500.00
606/14 well-centered 225.00 375.00
606/14 IMPERF 650.00 1000.00
615 60.00 120.00
616 60.00 120.00
617 w/cert. 250.00 600.00
623/34 65.00 125.00
623/34 IMPERF 100.00 140.00
634A/D 4.00 7.00
635/37 10.00 29.00
638/55 70.00 150.0
656/61 9.00 35.0
668/71 40.00 92.00
672/77 16.00 57.00
678/89 75.00 142.00
690/705 75.00 14.00
706 17.00 41.00
709 5.65 11.00
724/32 15.00 38.50
733/41 6.25 13.00
750/51, C122 1.30 3.30
760/68 3.50 5.50
771 2.00 4.00
772/75 0.95 1.30
776/79, C127/30 200.00 400.00
781/85 9.00 24.00
787/91 9.00 24.00
793/94 4.50 9.00
795/97 2.00 6.00
799/800 5.00 20.00
801/03 - 1.50
804/13 2.00 3.50
815/35 4.50 7.00
836/8 - 1.20
839/41 2.50 9.00
844/47 1.50 6.75
848 - 1.20
853/5 1.40 2.75
SCOTT # LH NH
857/62 2.00 7.00
877a/78a 9.00 32.00
893/902 - 0.60
909/20, C159/62 - 0.80
921/30 - 1.00
931/26, C163/6 - 9.00
953/62, C167/70 - 2.50
983a/86a - 12.50
B1/13, EB1 48.00 105.00
B14/18, CB1/5 40.00 91.00
B19/31 51.00 132.00
B32/46 175.00 360.00
B47/54 45.00 82.00
B55/63 38.00 110.00
B64/73 190.00 390.00
B74/105 32.00 58.00
B106a - 7.50
B106b 9.25 14.00
B106c 275.00 445.00
B107a 92.00 135.00
B108a 10.00 22.50
B108ab 200.00 280.00
B108c 92.00 22.50
B108cd 200.00 280.00
B108e 20.00 30.00
B108ej 35.00 55.00
B108k 16.00 28.00
B108ki 80.00 130.00
B108M/N 22.00 40.00
B108O/108P 575.00 885.00
B109/122, CB8/17, E2 225.00 400.00
B109/122 70.00 152.00
B137/38 32.50 50.00
B137a/38a 108.00 169.95
C1/5 20.00 45.00
C6/11 30.00 75.00
C12/17 30.00 80.00
C18/30, CE1 4.50 7.00
C31/42 5.00 12.00
C58/61 27.00 60.00
C62/67 2.50 4.00
C68/72 30.00 40.00
C68a/72a 100.00 130.00
C72A 6.00 10.00
C72AG 125.00 175.00
C72BD 6.00 15.00
C73/87 6.00 12.00
C88/89 135.00 200.00
C91 30.00 65.00
C92/96 32.00 60.00
C97 expertised 110.00 175.00
C97a expertised IMPERF pair 220.00 350.00
C97c expertised 1750.00 3500.00
C97d expertised 1750.00 3500.00
- - -
C100/108 3.00 8.00
C109/116 5.00 11.00
C117 5.00 9.00
C118 5.50 10.00
C119 5.00 15.00
C120 1.00 3.50
C122 0.75 2.00
C123/24 55.00 125.00
C127/30 60.00 120.00
C131 0.80 2.00
C132/36 4.00 9.00
C138 9.00 25.00
C139/42 3.50 8.00
C144 150.00 340.00
C145 20.00 62.00
C146 1.00 3.50
C147/57 - 1.00
C158 4.50 12.00
CB1/5 2.00 3.50
CB6 expertised 125.00 190.00
CB6a expertised 250.00 380.00
CB6b expertised 1625.00 2400.00
CB6c expertised 2200.00 3000.00
CB8/17 120.00 175.00
CB18 expertised 125.00 260.00
CB18A expertised 1500.00 2400.00