THAILAND BUY LIST
<< Main BUY LISTS Page

Updated 8.23.07
SCOTT # NH LH
1 3.15 2.10
1 Imp. Pair 525.00 367.50
1 Imp. Pair Between 525.00 367.50
2 4.73 3.41
3 10.50 6.83
4 4.73 3.41
4 Marginal Imp. 315.00 210.00
5 15.75 10.50
1 Fuang Red 420.00 288.75
11/18 105.00 68.25
19 13.13 7.35
20 2.10 1.05
21 6.30 2.10
27 47.25 15.75
28 46.20 14.70
30 31.50 14.70
33 46.20 14.70
34 28.35 12.60
35 6.30 3.15
36 9.45 5.25
37 9.45 5.25
38 9.45 5.25
39 1.58 -
41 17.85 8.40
43 36.75 21.00
44 21.00 10.50
45 31.50 15.75
47 1.31 -
48 1.84 -
49 4.20 2.10
50 5.25 3.15
51 210.00 105.00
52 8.40 4.20
53 17.85 9.45
54 5.25 3.68
55 6.30 4.20
56 12.60 8.40
57 630.00 262.50
58 315.00 126.00
59 31.50 15.75
60 26.25 12.60
61 68.25 36.75
62 31.50 12.60
63 47.25 17.85
64 735.00 315.00
65 14.70 6.30
66 12.60 6.30
67 2.89 1.58
68 6.30 2.63
69 17.85 8.40
70 105.00 42.00
71 152.25 78.75
72 236.25 126.00
73 1470.00 735.00
74 1758.75 840.00
75/89 420.00 231.00
90 5.25 3.15
91 5.51 3.41
92/105 173.25 105.00
106 Expertized 315.00 157.50
107 Expertized 2887.50 1470.00
108 Expertized 2047.50 997.50
110 5.25 3.15
112 5.25 3.15
113/17 42.00 21.00
118/24 1890.00 1260.00
125/27 84.00 47.25
128/38 131.25 63.00
139/44 42.00 23.63
145/56 708.75 367.50
157/60 10.50 5.25
161/62 5.78 3.68
164/75 1470.00 840.00
176/84 420.00 262.50
185/86 5.78 2.63
187/98 147.00 73.50
199/204 630.00 346.50
205/06 8.40 4.73
207/22 210.00 157.50
223/24 16.80 10.50
225/32 141.75 84.00
233/37 36.75 17.85
SCOTT # NH LH
238/42 47.25 26.25
243/54 136.50 84.00
255 7.35 5.78
258/59 3.15 2.10
260/63 10.50 5.25
261a 36.75 24.15
264/73 420.00 210.00
274 21.00 10.50
275/82 68.25 42.00
283/95 367.50 189.00
296/99 4.20 2.73
330/31 6.30 3.68
302/03 1.31 -
304/08 47.25 26.25
309/11 14.70 9.45
312/14 18.38 10.50
315 1.47 -
316/19 18.38 10.50
321/29 17.85 8.40
333/36 2.10 1.05
343/44 1.58 -
345/46 1.58 -
348/62a 199.50 94.50
363/64 1.37 -
365/68 1.42 -
373/80 3.15 1.58
381/82 2.10 1.05
383/85 2.63 1.58
386/89 3.15 1.58
395/96 2.21 1.47
397/411a 199.50 94.50
412/13 2.63 1.58
414/17 26.25 15.75
419/20 9.98 5.25
421/22 1.42 -
423/26 7.35 4.20
428/29 12.60 7.35
430 1.58 -
431/34 12.08 6.30
436/38 6.83 3.94
442/49 36.75 21.00
452/55 7.09 3.68
457/58 5.51 3.15
460/63 24.15 12.60
464/67 31.50 21.00
468 1.37 -
469/76 34.65 18.90
477/84 34.65 18.90
485/88 16.80 8.93
489 1.58 1.05
490/93 5.25 3.15
495/96 2.10 1.31
497 1.16 -
498/99 1.21 -
501/08 36.75 21.00
509/12 31.50 15.75
513/16 7.35 4.20
518/21 3.68 2.10
525/26 1.16 -
528/31 2.89 1.84
532/35 1.58 -
538/41 2.10 1.05
543/46 3.15 2.10
553/56 1.63 -
557/60 2.05 -
565/65 2.36 1.31
568/71 2.63 1.58
575/75 7.61 4.20
576/79 2.10 1.31
581/84 2.10 1.31
588/89 2.10 1.26
590/93 1.58 1.05
595/98 1.58 -
600/03 1.68 -
605/19 78.75 36.75
620/23 5.25 3.41
624/27 11.55 6.83
629/32 3.15 1.89
632a 11.55 7.35
633/36 6.83 3.68
637/40 2.63 1.68
648/51 4.20 3.05
652/61 73.50 36.75
SCOTT # NH LH
662/65 4.20 2.10
666/73 11.55 6.30
676/79 2.21 1.31
679a 5.25 2.63
681/84 3.68 2.10
684a 10.50 6.30
686/93 13.65 7.88
697/700 3.52 1.84
703/06 1.73 1.05
707/10 2.31 1.31
710a 10.50 6.30-
714/17 2.63 1.58
717a 13.65 7.88
719/22 1.73 1.05
723/26 4.20 2.63
727/30 3.15 1.37
733/36 4.46 2.10
737/40 3.94 2.36
741/44 1.58 -
745/48 3.41 -
748a 11.55 6.83
749/52 6.30 3.15
753/56 1.58 -
756a 10.50 5.25
757/60 2.63 -
764/71 14.70 7.35
774/77 1.58 -
777a 10.50 5.25
780/83 6.30 3.94
784/87 2.21 -
788/91 3.68 2.10
792/95 3.47 2.10
796/99 3.47 1.58
802/05 4.20 1.58
806/09 3.68 1.58
811/14 14.70 8.40
818/21 1.47 -
827/30 3.15 -
835/38 18.38 10.50
840/47 3.68 2.10
849/52 1.31 -
853/56 4.73 2.10
857/60 2.10 -
861/64 3.68 2.10
865/68 2.10 -
870/73 1.26 -
877/80 4.73 2.10
881/84 3.15 -
886/89 1.31 -
895/98 4.73 2.10
899/906 3.68 2.10
932/40 11.55 5.25
983/92 6.30 4.20
992a 14.70 8.40
992b 14.70 8.40
1001a 29.40 15.75
1009/16 3.15 -
1017/20 1.94 -
1026a 7.88 4.20
1036a 9.45 5.25
1036a Imp. 52.50 23.10
1117a 18.90 12.60
1117a Imp. 31.50 15.75
Buying all complete sets & souvenir sheets never hinged 118/2227 - we pay 30% of Scott 2007
B1/11 Expertizes 1942.50 1260.00
B12/27 393.75 283.50
B18/23 378.00 210.00
B24/30 231.00 178.50
B31/33 31.50 21.00
B34 7.35 3.94
B35/37 16.80 9.45
B38/40 157.50 478.75
C1/8 68.25 42.00
C1/8 Museum Ovpt. 315.00 210.00
C9/14 26.25 12.60
C13a 236.25 157.50
C15/19 36.75 18.90
C16a 57.75 42.00
C17a 42.00 29.40
C17b 42.00 29.40
C18a 57.75 36.75
C19a 57.75 36.75
C20/22 17.85 10.50